告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 额定的耗油率 | 400KW | 额定电压稳定性时期 | ≤3S | ||||||
| 预备额定功率 | 440KW | 频带宽度稳固时间间隔 | ≤3S | ||||||
| 固定电压 | 720A | 工作电压上下波动率 | ≤±0.5% | ||||||
| 额定容量电流电压 | 400/230V | 准稳态频繁 改变率 | ≤0.5% | ||||||
| 克重 | 约3000KG | 瞬态的频率设定率 | -7%~+10% | ||||||
| 恒定直流电压調整率 | ≤±1% | 帧率动荡率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态的电压变动率 | -15%~+20% | 正弦波形失帧率 | <5% | ||||||
| 稳定的频率 | 50Hz | 汽油材质 | 0#轻柴油发动机 | ||||||
| 尺寸大小(未经许可参考资料) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 柴油车机具体技术指标 | |||||||||
| 规格型号 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 生孩子厂家代理商 | 东风汽车康明斯起驱力有效品牌 | ||||||||
| 的输出额定功率 | 495KW | 然烧系统性 | 康明斯燃料系统软件 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 冷却水具体方法 | 有带水箱盖热管散热器风扇热管散热 | ||||||
| 变速方试 | 电商调节 | 气油损耗率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径行程英文 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 额定功率轉速 | 1500r/min | 解压缩比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮方向盘 | 逆时针方法 | 液压油存储容量 | 46L | ||||||
| 启车方试 | 24VDC电开机 | 进气设备 | 蜗轮增压、中冷 | ||||||
| 生产发直流电机最主要产品参数 | |||||||||
| 生育商家 | 沪斯坦福推动力系统限制司 | ||||||||
| 参数 | GR355D | 结 构 | 纯铜线圈 | ||||||
| 导出电机功率 | 400KW | 过载保护本事 | 电机负载10%部分时 | ||||||
| 整流系统的 | 无刷自励 | 短路故障电流值技能 | 150%10S | ||||||
| 绝缘电阻等级分类 | H | 相 数 | 三相四线四线,碱性点接地装置 | ||||||
| 防范层级 | IP22 | 額定工作功率原则 | 0.8迟滞 | ||||||
| 可以调节原则 | AVR系统自动相电压调节器 | 效 率 | 95% | ||||||
热搜榜软件
个性化推荐稿件
- 无论为什么东西被医阮和酒吧反反复复采购计划?一起看懂康明斯隔音发电站空气能机组的体系化 2026-06-25
- 强悍保电,准确适应家居、商业区与野外,这台8KW国5柴油发电厂汽轮机,轻易适于繁多工程用电场景中 2026-06-25
- 醫院、餐厅抢着用的禁音变电站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油车风能发同步电工作机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电弧焊接,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A重油隔音发电站焊机,凭任何让进行施工员数千暴走换装? 2026-06-23
- 整台器机,两个频段,重卡app平台:上柴此款400KW柴油车来发电装置的组,突破世界供用电周围 2026-06-22
- 一辆需要老的生产发直流无刷伺服电机,这台12kw柴油车生产发直流无刷伺服电空气能机组,调粗知识体系、F级绝缘性,越变越好一点 2026-06-19
- 零核心可以轻松自由使用的,这台12Kw柴油发动机发无刷电发动机组发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 的医院、动态数据重点都会用的生产发电量冷库发电装置,这台玉柴生产发电量冷库发电装置,不挑自然环境,更好满足需要不同严格要求场境 2026-06-18
- 载重车的场合的魅力完美进行:玉柴600KW汽油发电站空气能,节油,G3效能,实现多方面使用的 2026-06-17
- 轻载商务活动的电能的保障,这台玉柴600KW电站机柜,急救预备或是采石场主用,都选用 2026-06-17





